| Kondygnacja | Nr mieszkania | Liczba pokoi | Pow. mieszkania netto | Pow. w skosach (poniżej 1,9 m) | Pow. balkonu | Cena za 1m2 | Cena brutto | Rzut mieszkania |
| 0 | A1 | 3 | 67,80 | 9,10 | 4 399 | 298 252,20 | Rzut | |
| 0 | A2 | 2 | 49,30 | 6,20 | 4 600 | 226 780,00 | Rzut | |
| 0 | B1 | 2 | 49,30 | 6,20 | 4 600 | 226 780,00 | Rzut | |
| 0 | B2 | 3 | 67,70 | 6,20 | 4 399 | 297 812,30 | Rzut | |
| 0 | C1 | 2 | 49,20 | 6,20 | 4 600 | 226 320,00 | Rzut | |
| 0 | C2 | 3 | 67,60 | 9,10 | 4 399 | 297 372,40 | Rzut | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | A3 | 3 | 67,60 | 9,10 | 4 499 | 304 132,40 | Rzut | |
| I | A4 | 2 | 49,10 | 6,20 | 4 699 | 230 720,90 | Rzut | |
| I | B3 | 2 | 49,10 | 6,20 | 4 699 | 230 720,90 | Rzut | |
| I | B4 | 3 | 67,40 | 6,20 | 4 499 | 303 232,60 | Rzut | |
| I | C3 | 2 | 49,00 | 6,20 | 4 699 | 230 251,00 | Rzut | |
| I | C4 | 3 | 67,30 | 9,10 | 4 499 | 302 782,70 | Rzut | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A5 | 3 | 67,40 | 9,10 | 4 499 | 303 232,60 | Rzut | |
| II | A6 | 2 | 48,90 | 6,20 | 4 699 | 229 781,10 | Rzut | |
| II | B5 | 2 | 48,60 | 6,20 | 4 699 | 228 371,40 | Rzut | |
| II | B6 | 3 | 67,20 | 6,20 | 4 499 | 302 332,80 | Rzut | |
| II | C5 | 2 | 48,70 | 6,20 | 4 699 | 228 841,30 | Rzut | |
| II | C6 | 3 | 67,10 | 9,10 | 4 499 | 301 882,90 | Rzut | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | A7 | 3 | 74,10 | 1,64 | 3,84 | 4 299 | 321 995,10 | Rzut |
| III | A8 | 3 | 55,10 | 2,40 | 2,60 | 4 699 | 258 914,90 | Rzut |
| III | B7 | 3 | 54,20 | 1,44 | 2,60 | 4 699 | 257 505,20 | Rzut |
| III | B8 | 3 | 70,60 | 1,72 | 4,20 | 4 299 | 305 658,90 | Rzut |
| III | C7 | 3 | 55,00 | 2,40 | 2,60 | 4 699 | 259 384,80 | Rzut |
| III | C8 | 3 | 74,10 | 1,68 | 3,84 | 4 299 | 321 565,20 | Rzut |
