| Piętro | Nr mieszkania | Liczba pokoi | Pow. mieszkania netto | Pow. w skosach (poniżej 1,9 m) | Pow. balkonu | Cena za 1m2 | Cena brutto | Rzut mieszkania |
| 0 | A1 | 3 | 67,80 | 9,10 | 4.311,02 | 292.287,16 | Rzut | |
| 0 | A2 | 2 | 49,30 | 6,20 | 4.054,76 | 199.900,00 | Rzut | |
| 0 | B1 | 2 | 49,30 | 6,20 | 4.054,76 | 199.900,00 | Rzut | |
| 0 | B2 | 3 | 67,70 | 6,20 | 4.075,33 | rezerwacja | Rzut | |
| 0 | C1 | 2 | 49,20 | 6,20 | 4.508,00 | 221.793,60 | Rzut | |
| 0 | C2 | 3 | 67,60 | 9,10 | 4.311,01 | 291.424,95 | Rzut | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | A3 | 3 | 67,60 | 9,10 | 4.507,01 | 304.674,55 | Rzut | |
| I | A4 | 2 | 49,10 | 6,20 | - | sprzedane | Rzut | |
| I | B3 | 2 | 49,10 | 6,20 | - | sprzedana | Rzut | |
| I | B4 | 3 | 67,40 | 6,20 | 4.507,02 | 303.773,15 | Rzut | |
| I | C3 | 2 | 49,00 | 6,20 | 4.703,02 | 230.447,98 | Rzut | |
| I | C4 | 3 | 67,30 | 9,10 | - | sprzedane | Rzut | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A5 | 3 | 67,40 | 9,10 | 4.565,82 | 307.736,27 | Rzut | |
| II | A6 | 2 | 48,90 | 6,20 | - | sprzedane | Rzut | |
| II | B5 | 2 | 48,60 | 6,20 | - | sprzedane | Rzut | |
| II | B6 | 3 | 67,20 | 6,20 | 4.565,81 | 306.823,10 | Rzut | |
| II | C5 | 2 | 48,70 | 6,20 | - | sprzedane | Rzut | |
| II | C6 | 3 | 67,10 | 9,10 | 4.565,81 | 306.366,52 | Rzut | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | A7 | 3 | 74,10 | 1,64 | 3,84 | 4.452,97 | 329.965,48 | Rzut |
| III | A8 | 3 | 55,10 | 2,40 | 2,60 | - | sprzedane | Rzut |
| III | B7 | 3 | 54,20 | 1,44 | 2,60 | - | sprzedane | Rzut |
| III | B8 | 3 | 70,60 | 1,72 | 4,20 | - | sprzedane | Rzut |
| III | C7 | 3 | 55,00 | 2,40 | 2,60 | - | sprzedane | Rzut |
| III | C8 | 3 | 74,10 | 1,68 | 3,84 | 4.449,48 | 329.706,81 | Rzut |
